地址:江苏省泰州市海陵区龙园路201号
邮箱:Tz_energy@126.com
电话:0523-86197355
网址 : www.tz-energy.cn
检测仪器清单:
设备 | 检测项目 | 厂家 | 型号 |
场发射扫描电子显微镜 | SEM、EDS | 日本电子 | JSM-IT800 |
X 射线衍射仪 | XRD | 布鲁克 | D8 Advance |
气相色谱质谱联用仪 | GC-MS | 安捷伦 | 8890-5977B |
电化学工作站 | CV、阻抗、原位等 | Ivium | n-star |
电池测试仪 | 首效、循环、高低温、自放电、脉冲 循环等 | 新威 | 5V10mA/5V20mA 5V6A/5V12A |
锂离子电池小试线 | 软包、柱状电池试 制生产 | 科晶 | 全工艺 |
收费标准:
仪器设备 | 项目 | 收费标准 | 说明 |
场发射扫描电子显微镜 | SEM | 100元/样 | 不测磁性样品; 喷金收费40元/组/30s |
EDS | 点扫10元/样 | ||
线扫20元/样 | |||
面扫40元/样 | |||
X 射线衍射仪 (XRD) | 10min | 50元/样 | 测试超过30分钟,5元/min |
15min | 80元/样 | ||
20min | 100元/样 | ||
30min | 120元/样 | ||
气相色谱-质谱仪 GC-MS | 液体进样 | 300元/样 | 定量分析需自备标物,价格另 议 |
建立SIM方法 | 80元/组分 | ||
电化学工作站 | CV、阻抗等 | 根据测试内容、时长等另议 | |
电化学测试仪 | 首效、循环等 | 根据测试内容、时长等另议 | |
锂离子电池小试线 | 软包 | 根据电池要求、数量另议 | |
柱状 | 根据电池要求、数量另议 |
备注:发样前请先联系,填写预约单,并注明样品信息:名称、检测要求、联系电话、邮箱等;快递请使用顺丰,谢谢。
联系人:张仕慧
电话:18014526022
地址:泰州市海陵区九龙镇江苏大学泰州新能源研究院